Sandalias para mujer cooper buckle slide
Retiro no disponible actualmente en Anclas Mall
DESCRIPCIÓN
Las Sandalias para mujer cooper buckle slide reinventan la comodidad y el estilo en un solo paso, ofreciendo una silueta moderna y elegante que realza cualquier look casual o sofisticado. Su diseño tipo slide, con hebilla ajustable y acabado pulido, permite un calce personalizado y seguro, adaptándose perfectamente a tu ritmo de vida activo. Experimenta cada día la suavidad incomparable de su plantilla acolchada con arco ergonómico, que brinda soporte superior y descanso, convirtiéndolas en el calzado ideal para quienes buscan fusionar funcionalidad y moda en cualquiera de sus actividades. Estas sandalias para mujer no solo complementarán tu outfit, sino que transformarán por completo tu experiencia de caminar, haciéndote sentir liviana y segura a cada paso.
- Capellada fabricada en 100% PU poliuretano, otorgando durabilidad y fácil limpieza.
- Suela de 100% TPR (caucho termoplástico), ligera, resistente y antideslizante.
- Plantilla 100% PU poliuretano, completamente acolchada para máxima comodidad.
- Forro interior de 100% PU poliuretano, suave al contacto con la piel y transpirable.
- Hebilla ajustable que garantiza un ajuste personalizado y seguro.
- Diseño ergonómico con arco anatómico, pensado para brindar soporte y descanso.
TALLAS GENERAL
GUÍA DE TALLAS | ROPA DE MUJER
| SIZE | SIZE | Bust (in,) | Bust (cm) | Waist (in,) | Waist (cm) | Hip (in) | Hip (cm) |
| xxs | 0 | 32 | 81.28 | 26 | 66.04 | 36 | 91.44 |
| xs | 2 | 33 | 83.82 | 27 | 68.58 | 37 | 93.98 |
| S | 4 | 34 | 86.36 | 28 | 71.12 | 38 | 96.52 |
| S | 6 | 35 | 88.9 | 29 | 73.66 | 39 | 99.06 |
| M | 8 | 36 | 91.44 | 30 | 76.2 | 40 | 101 .6 |
| M | 10 | 37 | 93.98 | 31 | 78.74 | 41 | 104. 14 |
| L | 12 | 38 1/2 | 97.79 | 32 1/2 | 82.55 | 42 1/2 | 107 95 |
| L | 14 | 40 | 101.6 | 34 | 86.36 | 44 | 1 1 1.76 |
| XL | 16 | 42 | 106.68 | 36 | 91.44 | 46 | 1 16.84 |
| XL | 18 | 44 | 111.76 | 38 | 96.52 | 48 | 121.92 |
GUÍA DE TALLAS | CALZADO DE DAMA
| US | EUR | MEX | PULGADAS | CM |
|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 35.5 | 3 | 8.75" | 22.2 |
| 6 | 36 | 3.5 | 8.875" | 22.5 |
| 6.5 | 36.5 | 4 | 9.0625" | 23 |
| 7 | 37 | 4.5 | 9.25" | 23.5 |
| 7.5 | 37.5 | 5 | 9.375" | 23.8 |
| 8 | 38 | 5.5 | 9.5" | 24.1 |
| 8.5 | 38.5 | 6 | 9.6875" | 24.6 |
| 9 | 39 | 6.5 | 9.875" | 25.1 |
| 9.5 | 39.5 | 7 | 10" | 25.4 |
| 10 | 40 | 7.5 | 10.1875" | 25.9 |
GUÍA DE TALLAS | CALZADO HOMBRE
| US | EUR | MEX | PULGADAS | CM |
|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 40 | 6 | 9.75" | 24.8 |
| 8 | 41 | 7 | 9.9375" | 25.4 |
| 8.5 | 41-42 | 7.6 | 10.125" | 26 |
| 9 | 42 | 8 | 10.25" | 26.4 |
| 9.5 | 42-43 | 8.5 | 10.4375" | 26.7 |
| 10 | 43 | 9 | 10.5625" | 27 |
| 10.5 | 44 | 9.5 | 10.75" | 27.6 |
| 11 | 44-45 | 10 | 10.9375" | 27.9 |
| 12 | 46 | 11 | 11.25" | 28.9 |

MÉXICO
SALVADOR
COLOMBIA
GUATEMALA
HONDURAS
PERÚ
REP. DOMINICANA